Triple
A layer of smooth milk chocolate sandwiched by two deliciously oaty textured biscuits that make up a tasty Triple. Individually wrapped, they're a family favourite ideal as an in-between meal snack.

| Nutritional information | per 100g | per biscuit | GDA % per biscuit |
| ENERGY KJ | 1940 | 392 | |
| Kcal (Calories) | 462 | 93 | 5% |
| PROTEIN | 5.9g | 1.2g | 3% |
| CARBOHYDRATE | 57.4g | 11.6g | 5% |
| Of which SUGARS | 30.9g | 6.2g | 7% |
| FAT | 23.2g | 4.7g | 7% |
| Of which SATURATES | 12.9g | 2.6g | 13% |
| FIBRE | 3.6g | 0.7g | 3% |
| SODIUM* | 0.46g | 0.07g | 3% |
| EQUIVALENT AS SALT* | 0.9g | 0.18g | 3% |

